Maattabel thermokleding
Vind makkelijk de juiste maat dankzij onze maattabellen
Craft dames | Icebreaker dames | |
Craft heren | Icebreaker heren | |
Devold of Norway dames | Löffler dames | |
Devold of Norway heren | Löffler heren | |
Helly Hansen dames | ||
Helly Hansen heren |
|
Hoe de juiste maat vinden?
Op zoek naar een maattabel thermo ondergoed van Craft, Odlo, of Icebreaker? Dan zit je hier goed. In onze matentabel treft u van ieder merk een eigen matentabel aan. Deze ondergoed matentabellen worden aangeleverd door de merken zelf en (indien nodig) plaatsen wij er een opmerking bij als bepaalde maten mogelijk iets afwijken.
Toch kan het zijn dat u volgens de matentabel in een bepaalde maat valt, maar bij het passen blijkt het product toch niet goed te passen.
Dit kan verschillende oorzaken hebben. Niet iedereen past precies in de matentabel want niemand is hetzelfde, er zullen altijd verschillen zijn. Daarnaast bestaan er verschillende pasvormen (strak, sluitend en ruim) en verschillende belevingen. Wat de één strak vindt, vindt een ander misschien wel sluitend. En iemand anders vindt sluitend het prettigst terwijl weer iemand anders liever ruime kleding heeft.
Daarom is het belangrijk dat u ook bij het artikel let op de pasvorm, valt deze strak, sluitend of ruim? En is dat wat ik zoek?
- Bekijk de maattabel van het betreffende merk
- Meet goed na, eventueel met aangespannen spieren
- Bij twijfel kunt u gerust een maat groter nemen
Craft Dames
Dames | XS | S | M | L | XL | XXL |
Confectiemaat | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Borstomtrek (cm) | 79 | 84 | 90 | 96 | 102 | 110 |
Taille (cm) | 65 | 70 | 76 | 82 | 88 | 96 |
Heupomtrek (cm) | 87 | 92 | 98 | 104 | 110 | 118 |
Craft Heren
Heren | XS | S | M | L | XL | XXL |
Borstomtrek (cm) | 87 | 93 | 99 | 105 | 111 | 117 |
Taille (cm) | 75 | 81 | 87 | 93 | 99 | 105 |
Heupomtrek (cm) | 89 | 95 | 101 | 107 | 113 | 119 |
Craft Handschoenen
Handschoenen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Maat rondom handpalm (cm) | 15 | 17 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 |
Craft Sokken
Sokken | XS | S | M | L | XL | - |
Maat | 34/36 | 37/39 | 40/42 | 43/45 | 46/48 | - |
Devold Dames
Dames | XS | S | M | L | XL | XXL |
Confectiemaat | 34/36 | 36/38 | 38/40 | 42/44 | 44/46 | 48/50 |
Borstomtrek (cm) | 79-85 | 85-91 | 91-97 | 97-104 | 104-112 | 112-122 |
Taille (cm) | 63-69 | 69-75 | 75-81 | 81-88 | 88-96 | 96-104 |
Heupomtrek (cm) | 87-93 | 93-99 | 99-105 | 105-112 | 112-119 | 119-125 |
Devold Heren
Heren | S | M | L | XL | XXL |
Confectiemaat | 46/48 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 58/60 |
Borstomtrek (cm) | 91-97 | 97-103 | 103-110 | 110-118 | 118-128 |
Taille (cm) | 80-86 | 86-92 | 92-99 | 99-107 | 107-115 |
Heupomtrek (cm) | 92-98 | 98-104 | 104-111 | 111-119 | 119-127 |
Helly Hansen Dames
Dames | XS | S | M | L | XL | XXL |
Borstomtrek (cm) | 79-84 | 84-89 | 89-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 |
Taille (cm) | 61-66 | 66-71 | 71-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 |
Heupomtrek (cm) | 85-90 | 90-95 | 95-102 | 102-110 | 110-118 | 118-126 |
Helly Hansen Heren
Heren | XS | S | M | L | XL | XXL |
Borstomtrek (cm) | 86-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Taille (cm) | 72-76 | 76-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 |
Heupomtrek (cm) | 86-90 | 90-96 | 96-104 | 104-112 | 112-120 | 120-128 |
Icebreaker Dames
Dames | XS | S | M | L | XL |
Borstomtrek (cm) | 76-82 | 82-88 | 88-94 | 94-100 | 100-107 |
Taille (cm) | 58-64 | 64-70 | 70-76 | 76-82 | 82-89 |
Heupomtrek (cm) | 84-90 | 90-96 | 96-102 | 102-107 | 107-113 |
Icebreaker shop dames
Icebreaker 200 baselayers dames
Icebreaker 260 thermokleding dames
Icebreaker Heren
Heren | S | M | L | XL | XXL |
Borstomtrek (cm) | 83-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 |
Taille (cm) | 71-78 | 78-85 | 85-92 | 92-99 | 99-106 |
Heupomtrek (cm) | 88-94 | 94-100 | 100-107 | 107-113 | 113-120 |
Icebreaker shop heren
Icebreaker 200 baselayers heren
Icebreaker 260 thermokleding heren
Icebreaker handschoenen
Meet uw hand op | XS | S | M | L | XL |
Handlengte (cm) | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Palm omtrek (cm) | 18,5 | 19,5 | 21 | 22,5 | 23,5 |
Löffler dames ondergoed
Dames | XS | S | M | L | XL | XXL |
Borstomvang (in cm) | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 |
Middel (in cm) | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 |
Heupomtrek (in cm) | 94 | 97 | 100 | 103 | 106 | 109 |
Löffler herenondergoed
Heren | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Borstomvang (in cm) | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 |
Middel (in cm) | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 104 | 110 |
Heupomtrek (in cm) | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 116 | 120 |
Odlo Dames
Dames | XS | S | M | L | XL | XXL |
Confectiemaat | 32 | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 |
Borstomtrek (cm) | 82 | 85-88 | 91-94 | 98-102 | 106-111 | 116-121 |
Taille (cm) | 67 | 70-73 | 76-79 | 83-87 | 92-97 | 102-107 |
Heupomtrek (cm) | 90 | 93-96 | 99-102 | 106-110 | 114-118 | 122-127 |
Odlo Heren
Heren | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Confectiemaat | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
Borstomtrek (cm) | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114,5-118 | 122-126 |
Taille (cm) | 77-80 | 83-86 | 89-92 | 95-98 | 101,5-105 | 110-115 |
Heupomtrek (cm) | 90-93 | 96-99 | 102-105 | 108-111 | 114-117 | 121-125 |
Odlo handschoenen
Odlo handschoenen | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Omtrek van de handpalm | 15,5-17 | 17,5-18 | 18,5-20 | 20-21,5 | 21,5-23 | 23-25 | 25-27 |
Lengte middelvinger + handpalm | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Intenationale maten | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Voor de juiste maat dient u de breedte van u hand te meten (in cm's) ter hoogte van / net onder de knokkels zonder de duim en eventueel nog de lengte van uw middelvinger tot aan de onderzijde van de handpalm (tot daar waar de pols begint).
UYN - Unleash Your Nature - dames
VROUWEN | S/M | L/XL | XXL |
Borstomtrek (cm) | 76 - 83 | 84 - 92 | 93 - 103 |
Middel (cm) | 60 - 67 | 68 - 76 | 77 - 87 |
Heupomtrek (cm) | 85 - 92 | 93 - 101 | 102 - 112 |
UYN - Unleash Your Nature - heren
MANNEN | S/M | L/XL | XXL |
Borstomtrek (cm) | 89 - 98 | 99 - 108 | 109 - 118 |
Middel (cm) | 77 - 86 | 87 - 96 | 97 - 106 |
Heupomtrek (cm) | 93 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 |
Woolpower is uniseks - dit zijn de 'herenmaten'
Woolpower maattabel | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
Dames confectiemaat | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | |
Heren confectiemaat | 42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 | 56-58 | 60-62 | |
Borstomtrek (cm) | -78 | 80-84 | 88-92 | 96-100 | 104-108 | 112-116 | 120-124 |
Taille (cm) | -66 | 68-72 | 76-80 | 84-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 |
Heupomtrek (cm) | -82 | 82-88 | 92-96 | 100-104 | 108-112 | 116-120 | 124-128 |
Binnenbeenlengte (cm) | 77 | 80 | 82 | 84 | 85 | 86 | 87 |